Subidas y bajadas de la semana: 21 al 22 de octubre de 2026

LaLiga Hypermotion · 2 días verificados. Lo que pasó de verdad en el mercado y si nuestras previsiones, guardadas antes de conocer el resultado, lo vieron venir.

91,4 %
acierto de dirección real de la semana
1.294
previsiones comprobadas
2
días con previsión verificada

▲ Los que más subieron

JugadorEquipoVariación real¿Lo vimos venir?
Quique ÁlvarezGIR +28,38 %1 de 2 días
ArnuVLL +10,44 %2 de 2 días
Jorge RastrojoELD +10,22 %2 de 2 días
GotiOVI +9,07 %2 de 2 días
J. PonceauVLL +9,06 %2 de 2 días
Alvaro MarinCEF +8,98 %2 de 2 días
RodelasGRA +8,94 %2 de 2 días
SueroCAS +8,55 %2 de 2 días
Carlos D.OVI +8,35 %2 de 2 días
Ivan JaimeLPA +7,70 %2 de 2 días

▼ Los que más bajaron

JugadorEquipoVariación real¿Lo vimos venir?
Luis GarciaMLL -5,31 %2 de 2 días
Garcia PimientaALM -4,70 %2 de 2 días
Jokin ArambarriEIB -4,28 %2 de 2 días
Guille FernándezMLL -4,27 %2 de 2 días
E. ClementeLPA -4,27 %2 de 2 días
PetitCAD -4,27 %2 de 2 días
MunirALB -4,27 %2 de 2 días
Fran GamezALB -4,27 %2 de 2 días
MatosCEU -4,27 %2 de 2 días
MarvinLPA -4,27 %2 de 2 días

«¿Lo vimos venir?»: en cuántos de los días de la semana acertamos si ese jugador subiría, bajaría o se mantendría.

Otras semanas

28 al 29 de octubre de 2026

El parte diario, gratis en Telegram

Cada día, las mayores subidas y bajadas previstas de Primera y Segunda, con el acierto real del día anterior.

Unirme al canal
Únete en Telegram