Subidas y bajadas de la semana: 26 al 29 de octubre de 2026

LaLiga EA Sports · 4 días verificados. Lo que pasó de verdad en el mercado y si nuestras previsiones, guardadas antes de conocer el resultado, lo vieron venir.

94,0 %
acierto de dirección real de la semana
2.352
previsiones comprobadas
4
días con previsión verificada

▲ Los que más subieron

JugadorEquipoVariación real¿Lo vimos venir?
FreemanVIL +36,11 %4 de 4 días
NiñoMAL +35,78 %4 de 4 días
BerenguerATH +34,82 %4 de 4 días
A. FortuñoESP +31,72 %4 de 4 días
RedondoELC +31,61 %4 de 4 días
LemarELC +24,66 %4 de 4 días
RevivoELC +23,95 %4 de 4 días
Julián AlvarezATM +23,31 %4 de 4 días
MorcilloELC +20,78 %4 de 4 días
Javi RodríguezCEL +20,51 %4 de 4 días

▼ Los que más bajaron

JugadorEquipoVariación real¿Lo vimos venir?
BordalásGET -11,88 %4 de 4 días
Del CastilloOSA -10,47 %4 de 4 días
GuruzetaATH -10,44 %4 de 4 días
Juan CruzMAL -10,40 %4 de 4 días
UcheGET -10,39 %4 de 4 días
Harvey ElliottVAL -10,37 %4 de 4 días
AngeliñoDEP -10,35 %4 de 4 días
StarfeltCEL -10,32 %4 de 4 días
BardeliLEV -10,29 %4 de 4 días
SatoVAL -10,28 %4 de 4 días

«¿Lo vimos venir?»: en cuántos de los días de la semana acertamos si ese jugador subiría, bajaría o se mantendría.

Otras semanas

21 al 25 de octubre de 2026

El parte diario, gratis en Telegram

Cada día, las mayores subidas y bajadas previstas de Primera y Segunda, con el acierto real del día anterior.

Unirme al canal
Únete en Telegram