Subidas y bajadas de la semana: 2 al 2 de noviembre de 2026
LaLiga EA Sports · 1 día verificado. Lo que pasó de verdad en el mercado y si nuestras previsiones, guardadas antes de conocer el resultado, lo vieron venir.
90,2 %
acierto de dirección real de la semana
591
previsiones comprobadas
1
días con previsión verificada
▲ Los que más subieron
| Jugador | Equipo | Variación real | ¿Lo vimos venir? |
|---|---|---|---|
| Niño | MAL | +8,89 % | 1 de 1 días |
| A. Fortuño | ESP | +8,42 % | 1 de 1 días |
| Berenguer | ATH | +6,16 % | 1 de 1 días |
| F. De Jong | BAR | +4,55 % | 1 de 1 días |
| Cabrera | ESP | +4,32 % | 1 de 1 días |
| Vanja Drkusic | ESP | +4,06 % | 1 de 1 días |
| Javi Hernández | ESP | +3,89 % | 1 de 1 días |
| Freeman | VIL | +3,72 % | 1 de 1 días |
| Lemar | ELC | +3,68 % | 1 de 1 días |
| Revivo | ELC | +3,63 % | 1 de 1 días |
▼ Los que más bajaron
| Jugador | Equipo | Variación real | ¿Lo vimos venir? |
|---|---|---|---|
| Bordalás | GET | -2,88 % | 1 de 1 días |
| Del Castillo | OSA | -2,65 % | 1 de 1 días |
| Harvey Elliott | VAL | -2,64 % | 1 de 1 días |
| Guruzeta | ATH | -2,64 % | 1 de 1 días |
| Cala | ESP | -2,63 % | 1 de 1 días |
| Bardeli | LEV | -2,63 % | 1 de 1 días |
| Starfelt | CEL | -2,62 % | 1 de 1 días |
| Juan Cruz | MAL | -2,62 % | 1 de 1 días |
| Gerard | VIL | -2,62 % | 1 de 1 días |
| Sato | VAL | -2,62 % | 1 de 1 días |
«¿Lo vimos venir?»: en cuántos de los días de la semana acertamos si ese jugador subiría, bajaría o se mantendría.
Otras semanas
26 de octubre al 1 de noviembre de 2026 · 21 al 25 de octubre de 2026