FC Barcelona: subidas y bajadas en LaLiga Fantasy
Previsión para el jueves 29 de octubre de 2026 de los 28 jugadores de FC Barcelona: 4 suben, 17 bajan y 7 se mantienen.
| Jugador | Posición | Valor hoy | Previsión | Rango 80 % |
|---|---|---|---|---|
| F. De Jong | centrocampista | 6.723.741 € | +2,60 % | +1,99 % a +2,97 % |
| Álex Balde | defensa | 4.600.104 € | +2,43 % | +1,33 % a +2,97 % |
| Cancelo | defensa | 33.845.359 € | +1,12 % | +0,52 % a +1,37 % |
| Fermín | centrocampista | 96.467.651 € | +0,73 % | +0,41 % a +1,09 % |
| Cubarsí | defensa | 66.183.737 € | +0,25 % | +0,05 % a +0,75 % |
| Raphinha | delantero | 172.552.510 € | +0,20 % | +0,09 % a +0,61 % |
| Brian Fariñas | centrocampista | 610.190 € | +0,10 % | -0,02 % a +0,14 % |
| Eder Aller | portero | 661.311 € | -0,28 % | -0,34 % a -0,06 % |
| Lamine Yamal | delantero | 192.678.062 € | -0,45 % | -0,67 % a -0,16 % |
| Bardghji | delantero | 705.835 € | -0,51 % | -0,63 % a -0,34 % |
| Pedri | centrocampista | 90.181.992 € | -0,54 % | -0,78 % a -0,21 % |
| Rodri | centrocampista | 95.213.798 € | -0,77 % | -1,02 % a -0,11 % |
| Joan García | portero | 61.972.091 € | -0,81 % | -1,03 % a -0,48 % |
| Szczesny | portero | 781.944 € | -0,85 % | -0,91 % a -0,62 % |
| Kounde | defensa | 19.513.858 € | -0,88 % | -1,22 % a -0,40 % |
| Gerard Martín | defensa | 42.613.766 € | -0,97 % | -1,15 % a -0,63 % |
| Gordon | delantero | 73.278.760 € | -1,11 % | -1,34 % a -0,76 % |
| Gabriel Jesus | delantero | 29.606.015 € | -1,57 % | -1,78 % a -0,99 % |
| Marc Bernal | centrocampista | 17.238.504 € | -1,79 % | -2,01 % a -1,55 % |
| Abdelkarim | delantero | 1.155.820 € | -1,80 % | -1,92 % a -1,55 % |
| Adeyemi | delantero | 62.194.970 € | -1,96 % | -2,18 % a -1,77 % |
| Gavi | centrocampista | 6.826.764 € | -2,11 % | -2,27 % a -1,85 % |
| Hansi Flick | entrenador | 1.516.809 € | -2,32 % | -2,46 % a -2,16 % |
| Christensen | defensa | 3.239.166 € | -2,37 % | -2,51 % a -2,17 % |
| Livakovic | portero | 2.077.876 € | -2,41 % | -2,51 % a -2,23 % |
| Olmo | centrocampista | 45.017.432 € | -2,43 % | -2,65 % a -1,75 % |
| Eric | defensa | 38.007.739 € | -2,44 % | -2,51 % a -1,98 % |
| Xavi Espart | defensa | 61.007.298 € | -2,68 % | -2,75 % a -1,75 % |
Otros equipos
Athletic Club · Atlético de Madrid · CA Osasuna · Deportivo Alavés · Elche CF · FC Barcelona · Getafe CF · Levante UD · Málaga CF · RC Celta · RC Deportivo · RCD Espanyol · Racing de Santander · Rayo Vallecano · Real Betis · Real Madrid · Real Sociedad · Sevilla FC · Valencia CF · Villarreal CF