Real Sociedad: subidas y bajadas en LaLiga Fantasy
Previsión para el jueves 29 de octubre de 2026 de los 28 jugadores de Real Sociedad: 7 suben, 13 bajan y 8 se mantienen.
| Jugador | Posición | Valor hoy | Previsión | Rango 80 % |
|---|---|---|---|---|
| Guedes | delantero | 24.241.445 € | +3,11 % | +2,74 % a +3,57 % |
| Oskarsson | delantero | 3.442.171 € | +2,46 % | +2,09 % a +3,02 % |
| Hector Fort | defensa | 2.206.428 € | +1,74 % | +1,23 % a +2,02 % |
| Sucic | centrocampista | 27.864.098 € | +1,08 % | +0,62 % a +1,33 % |
| Jon Martin | defensa | 22.223.862 € | +0,86 % | +0,44 % a +1,18 % |
| Oyarzabal | delantero | 54.793.074 € | +0,75 % | +0,44 % a +1,25 % |
| Turrientes | centrocampista | 3.114.906 € | +0,35 % | +0,06 % a +1,20 % |
| Beitia | defensa | 578.400 € | +0,30 % | +0,12 % a +0,33 % |
| Odriozola | defensa | 581.012 € | +0,26 % | +0,16 % a +0,34 % |
| Gorka Carrera | delantero | 591.952 € | +0,20 % | +0,15 % a +0,28 % |
| Marchal | centrocampista | 601.371 € | +0,10 % | -0,01 % a +0,18 % |
| Zakharyan | centrocampista | 605.384 € | +0,10 % | -0,02 % a +0,17 % |
| Aihen | defensa | 629.207 € | -0,07 % | -0,24 % a +0,06 % |
| Marín | centrocampista | 631.184 € | -0,10 % | -0,24 % a +0,03 % |
| Marrero | portero | 647.062 € | -0,23 % | -0,26 % a -0,06 % |
| Matarazzo | entrenador | 747.040 € | -0,68 % | -0,76 % a -0,22 % |
| M. Sarr | defensa | 4.149.132 € | -0,85 % | -1,17 % a -0,35 % |
| Gorrotxa | centrocampista | 1.224.701 € | -0,88 % | -1,17 % a -0,33 % |
| Pacheco | defensa | 821.506 € | -1,00 % | -1,03 % a -0,77 % |
| Kubo | centrocampista | 12.030.772 € | -1,19 % | -1,46 % a -0,61 % |
| Sergio Gómez | defensa | 11.974.907 € | -1,22 % | -1,52 % a -0,87 % |
| Remiro | portero | 25.203.892 € | -1,31 % | -1,47 % a -1,06 % |
| C. Soler | centrocampista | 55.018.782 € | -1,47 % | -1,60 % a -1,00 % |
| Barrenetxea | centrocampista | 31.248.202 € | -1,52 % | -1,71 % a -1,08 % |
| Aramburu | defensa | 8.989.188 € | -1,81 % | -2,08 % a -1,55 % |
| Ochieng | delantero | 1.432.134 € | -2,00 % | -2,17 % a -1,78 % |
| Herrera | centrocampista | 3.976.091 € | -2,03 % | -2,19 % a -1,80 % |
| Zubeldia | defensa | 4.642.714 € | -2,46 % | -2,52 % a -2,25 % |
Otros equipos
Athletic Club · Atlético de Madrid · CA Osasuna · Deportivo Alavés · Elche CF · FC Barcelona · Getafe CF · Levante UD · Málaga CF · RC Celta · RC Deportivo · RCD Espanyol · Racing de Santander · Rayo Vallecano · Real Betis · Real Madrid · Real Sociedad · Sevilla FC · Valencia CF · Villarreal CF