Subidas y bajadas de la semana: 2 al 2 de noviembre de 2026
LaLiga Hypermotion · 1 día verificado. Lo que pasó de verdad en el mercado y si nuestras previsiones, guardadas antes de conocer el resultado, lo vieron venir.
85,0 %
acierto de dirección real de la semana
692
previsiones comprobadas
1
días con previsión verificada
▲ Los que más subieron
| Jugador | Equipo | Variación real | ¿Lo vimos venir? |
|---|---|---|---|
| Quim Junyent | ALM | +7,01 % | 1 de 1 días |
| Alvaro Marin | CEF | +3,84 % | 1 de 1 días |
| Rodelas | GRA | +3,83 % | 1 de 1 días |
| Suero | CAS | +3,68 % | 1 de 1 días |
| Ivan Gil | EIB | +3,61 % | 1 de 1 días |
| Carles Perez | GIR | +3,57 % | 1 de 1 días |
| Adu Ares | EIB | +3,41 % | 1 de 1 días |
| Nacho Gil | TEN | +3,29 % | 1 de 1 días |
| Diego Bri | COR | +3,17 % | 1 de 1 días |
| J. Ponceau | VLL | +3,03 % | 1 de 1 días |
▼ Los que más bajaron
| Jugador | Equipo | Variación real | ¿Lo vimos venir? |
|---|---|---|---|
| Quique Álvarez | GIR | -3,37 % | 1 de 1 días |
| Garcia Pimienta | ALM | -3,16 % | 1 de 1 días |
| Luis Garcia | MLL | -2,89 % | 1 de 1 días |
| Larcamón | SPO | -2,34 % | 1 de 1 días |
| Ferran | SAB | -2,09 % | 1 de 1 días |
| Jokin Arambarri | EIB | -2,03 % | 1 de 1 días |
| A. Reina | OVI | -1,90 % | 1 de 1 días |
| Vladys | CAD | -1,90 % | 1 de 1 días |
| Arnau | MLL | -1,89 % | 1 de 1 días |
| Gael Alonso | AND | -1,89 % | 1 de 1 días |
«¿Lo vimos venir?»: en cuántos de los días de la semana acertamos si ese jugador subiría, bajaría o se mantendría.
Otras semanas
28 de octubre al 1 de noviembre de 2026 · 21 al 22 de octubre de 2026